ホームへ





予想大会 成績表



☆☆☆ 先週は白石さん、ゆかさん、かずRさん、チェンジさん、riceshawarさんがランクアップ!おめでとうございます! ☆☆☆

☆☆☆ 今週は阪神大賞典、愛知杯、フラワーC、ファルコンSが行われます!お楽しみに! ☆☆☆




集計レース数:28
最終集計レース:
スプリングステークス
成績データ更新日:
2025/3/16

順位 前回
順位
名前 先週 総合 的中/参加 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
代表的中レース
1 タカモト  0円  1,909,730円 3 / 28 10.7  335,200円 569.7  ◇京成杯 ◇小倉大賞典 ◇プロキオンステークス 
2 よそうや  0円  538,600円 4 / 26 15.4  316,600円 170.1  ◇京都記念 ◇フェアリーステークス ◇中山牝馬ステークス 
3 シャンシャン  17,700円  532,850円 8 / 28 28.6  340,000円 156.7  ◇チューリップ賞 ◇クイーンカップ ◇弥生賞DI記念 
4 赤坂スズキ  7,080円  505,280円 11 / 28 39.3  340,000円 148.6  ◇チューリップ賞 ◇京都記念 ◇弥生賞DI記念 
5 エム  0円  464,000円 2 / 27 7.4  330,000円 140.6  ◇シンザン記念 ◇京都金杯  
6 6 トラヴィス  0円  448,000円 8 / 28 28.6  340,000円 131.8  ◇弥生賞DI記念 ◇京都記念 ◇フェアリーステークス 
7 7 ムタムタ  26,080円  377,120円 13 / 25 52.0  309,400円 121.9  ◇フィリーズレビュー ◇京成杯 ◇東京新聞杯 
8 8 うこ  0円  338,000円 9 / 28 32.1  340,000円 99.4  ◇京都記念 ◇小倉大賞典 ◇フェブラリーステークス 
9 9 つねきち  0円  330,500円 5 / 25 20.0  310,000円 106.6  ◇フィリーズレビュー ◇中山金杯 ◇中山牝馬ステークス 
10 10 GIGA  29,000円  276,200円 14 / 28 50.0  340,000円 81.2  ◇日経新春杯 ◇フェブラリーステークス ◇シンザン記念 
11 12 白石  3,550円  241,010円 5 / 28 17.9  340,000円 70.9  ◇京都記念 ◇中山牝馬ステークス ◇弥生賞DI記念 
12 11 セントハンズ  0円  239,000円 4 / 28 14.3  340,000円 70.3  ◇弥生賞DI記念 ◇小倉大賞典 ◇プロキオンステークス 
13 16 ゆか  33,000円  219,000円 8 / 24 33.3  295,000円 74.2  ◇根岸ステークス ◇金鯱賞 ◇きさらぎ賞 
14 13 UMACA  0円  210,400円 2 / 27 7.4  325,000円 64.7  ◇フェアリーステークス ◇フェブラリーステークス  
15 14 53番目のユーザー  0円  196,200円 5 / 20 25.0  255,000円 76.9  ◇アメリカジョッキークラブカップ ◇中山牝馬ステークス ◇中山記念 
16 15 優駿  0円  189,320円 6 / 27 22.2  330,000円 57.4  ◇アメリカジョッキークラブカップ ◇中山金杯 ◇オーシャンステークス 
17 18 かずR  59,000円  163,140円 3 / 27 11.1  325,000円 50.2  ◇金鯱賞 ◇京都金杯 ◇日経新春杯 
18 17 カプチーノ  0円  124,600円 2 / 27 7.4  330,000円 37.8  ◇中山記念 ◇アメリカジョッキークラブカップ  
19 19 今鯉  28,300円  116,200円 6 / 24 25.0  285,000円 40.8  ◇根岸ステークス ◇きさらぎ賞 ◇金鯱賞 
20 20 きなこ  0円  86,600円 2 / 6 33.3  70,000円 123.7  ◇根岸ステークス ◇中山記念  
21 22 チェンジ  47,550円  72,450円 3 / 26 11.5  315,000円 23.0  ◇スプリングステークス ◇きさらぎ賞 ◇日経新春杯 
22 21 南国くろ馬  0円  63,740円 9 / 27 33.3  325,000円 19.6  ◇中山記念 ◇根岸ステークス ◇京都金杯 
23 24 riceshawar  21,400円  27,300円 2 / 26 7.7  314,000円 8.7  ◇スプリングステークス ◇オーシャンステークス  
24 23 ハコスカ  0円  21,360円 1 / 13 7.7  165,800円 12.9  ◇プロキオンステークス   
25 25 競馬大好き  4,300円  9,180円 5 / 28 17.9  23,200円 39.6  ◇スプリングステークス ◇きさらぎ賞 ◇シンザン記念 
26 26 ☆かつ  0円  3,100円 1 / 26 3.8  320,000円 1.0  ◇中山記念   
27 27 あーちゃん  0円  0円 0 / 28 0  340,000円 0     
27 27 エリシオン  0円  0円 0 / 1 0  10,000円 0     
27 27 イサトゥ  0円  0円 0 / 28 0  340,000円 0     
27 27 しば48  0円  0円 0 / 2 0  25,000円 0     
27 27 ID競馬  0円  0円 0 / 18 0  235,000円 0     
27 27 まんきち  0円  0円 0 / 3 0  50,000円 0     
27 27 馬耳東風  0円  0円 0 / 28 0  340,000円 0     


参加数0の方
ご参加された時点で上記ランキングに反映されます。
名前 先週 総合 的中/参加 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
ネオ捕手  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
genkin_  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
庄助  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
金塊太郎  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ぴらめ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
隆明  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
アトピー  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
マルボロ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
とりかわ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
genkin  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
タラピヨ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
夜明けのばぁた  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
なんくん  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
やっくん  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
showtime  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
高配当の穴仙人  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
つり吉  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
クロマティ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ナルミ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
co-west  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ohayo3  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
タマ子  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
生姜たけし  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ぴら★  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ぶーちゃん  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
くろぽん  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ななおい  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
たまちゃー  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
たかもとt  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
宮永昂希  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
配車係  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
GORI  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ジャストイレブン  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
yuka  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
つるた  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
Dark Horse  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ももんが  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
予想ダイオウ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
赤トンボ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
予想博士  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
gt  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
bb  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
どんきー  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
マーク  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
りぃ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ニールセン  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
召喚獣  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
はやひで  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
くろうま  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ピンポン  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
2525歩  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
たー坊  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
GORI  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
かなまこ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
アビラウンケン  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
おかちゃん!  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
まゆゆ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
吉卓  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ヒロペニトレイト  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
さと  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
鳴かず飛ばず  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ギル  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
砂漠  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
5ソトでなんぼ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
素人  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ドレイユ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
木原  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
大阿久  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
NO 5  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
予想屋  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
単勝1点勝負  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
まさ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
やす  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
クレア  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
のいちゃん  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
斑鳩  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
山崎  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
COO  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ワイド1着4着  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ぶんた  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
さゆぽん  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
まきの  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
マケドニアプリンス  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
こうこう  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
蒼鹿毛  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
当たらない競馬予想  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ミディ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ヘーイ君  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
もんどしゃるな  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
tower12304  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
馬い坊  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
進撃の枠連  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
洋一  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
遠井◆tOoiPvAeJs  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
5ソトでなんぼ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
りおんず  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
パブロ・ディエゴ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
貧乏パパ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
どんだけぇ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ポスト  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
チェンジ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
巨人  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
オギ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ピンクノクラウン  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ジャマイカ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
すみれ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ユメタビビト  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ひでいぬ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
サイコ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
あきお  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
duke  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
リフレイン  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
生涯平社員  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
xfr  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
xfrm  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ネルフ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
どすこい  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ハイス  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ミニイ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
シュタルク  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
なまぴ〜  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
クールスパイ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ギップル  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
迎・炬  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ゆう  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
アイマス  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ナミヘー  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ヘブン  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
かずきDX  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
スージー・サーモン  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
たぷん  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
名称怒涛  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
炎髪灼眼の討ち手  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ユタ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
grapefruit_196  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
moonsabaku  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ポス  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
グリーン  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
オオクボ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
 0円  0円 0 / 0 0  0円 0
みず  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
呑む省官僚  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
さすらい  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
さす  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
かぼちゃ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ネオ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
エボリアン  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
美嘉  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
岡P  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
世界のヘイポー  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
しんちゃん  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
いつかはポルシェァ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
瑠璃  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
geko  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
coolspy  0円  0円 0 / 0 0  0円 0
ガチ  0円  0円 0 / 0 0  0円 0


Create:うめ馬

パスワード